ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских услуг
ООО "Центр лечения суставов и позвоночника" с 1 ноября 2024 г.
Наименование услуг | Цена, руб. |
1. Прием | |
Прием врача травматолога – ортопеда первичный, амб. | 1250 |
Прием врача травматолога – ортопеда повторный, амб. | 1000 |
Прием врача травматолога – ортопеда, врача высшей квалификационной категории, первичный, амб. | 2500 |
Прием врача травматолога – ортопеда, врача высшей квалификационной категории, повторный, амб. | 1800 |
Прием невропатолога первичный, амб. | 1490 |
Прием невропатолога повторный, амб. | 1100 |
Прием врача ревматолога первичный, амб. | 1250 |
Прием врача ревматолога повторный, амб. | 1000 |
Сеанс ударно – волновой терапии (1 зона) | 1090 |
Сеанс ударно – волновой терапии (1 зона) льготным категориям граждан | 1000 |
Сеанс ударно – волновой терапии при пяточной «шпоре» (СПЕЦЦЕНА) | 950 |
Консультация приглашенного специалиста | от 2000 |
2. УЗИ | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) льготным категориям граждан | 1300 |
Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 1500 |
Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) льготным категориям граждан | 1350 |
УЗИ почек, надпочечников | 1200 |
УЗИ почек, надпочечников льготным категориям граждан | 1080 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 1200 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) льготным категориям граждан | 1080 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи | 1350 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи льготным категориям граждан | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1400 |
УЗИ молочных желез | 1400 |
УЗИ молочных желез льготным категориям граждан | 1250 |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 900 |
УЗИ мягких тканей (1 область) льготным категориям граждан | 810 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ щитовидной железы льготным категориям граждан | 1080 |
УЗИ плечевого сустава | 1200 |
УЗИ плечевого сустава льготным категориям граждан | 1080 |
УЗИ локтевого сустава | 1200 |
УЗИ локтевого сустава льготным категориям граждан | 1080 |
УЗИ лучезапястного сустава | 1200 |
УЗИ лучезапястного сустава льготным категориям граждан | 1080 |
УЗИ кисти | 1350 |
УЗИ кисти льготным категориям граждан | 1200 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1200 |
УЗИ тазобедренного сустава льготным категориям граждан | 1080 |
УЗИ коленного сустава | 1200 |
УЗИ коленного сустава льготным категориям граждан | 1080 |
УЗИ голеностопного сустава | 1200 |
УЗИ голеностопного сустава льготным категориям граждан | 1080 |
УЗИ стопы | 1350 |
УЗИ стопы льготным категориям граждан | 1200 |
УЗИ пяточной области (пяточная «шпора») | 900 |
УЗИ пяточной области (пяточная «шпора») льготным категориям граждан | 810 |
3. Общие процедуры | |
Внутримышечная, подкожная инъекция | 200 |
Внутривенное вливание струйное | от 500 |
Внутривенное вливание капельное | от 700 |
Взятие крови из вены | 200 |
Аутогемотерапия | от 2900 |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек (1 пара) | 5500 |
4. Врачебные процедуры | |
Снятие послеоперационных швов | от 500 |
Снятие гипсовой лангеты | от 500 |
Внутрисуставное введение лекарственных веществ (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200 |
Внутрисуставное введение лекарственных веществ (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1080 |
Внутрисуставная инъекция в тазобедренный сустав (без стоимости лекарственных препаратов) | 1300 |
Внутрисуставная инъекция в тазобедренный сустав (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1170 |
Внутрисуставное введение лекарственных веществ/пункция сустава под контролем УЗИ | 1600 |
Внутрисуставное введение лекарственных веществ/пункция сустава под контролем УЗИ льготным категориям граждан | 1440 |
Комплексная паравертебральная блокада | 1800 |
Комплексная паравертебральная блокада льготным категориям граждан | 1620 |
Паравертебральная блокада (без стоимости лекарственных препаратов) | 1500 |
Паравертебральная блокада (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1350 |
Блокада голеностопного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200 |
Блокада голеностопного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1080 |
Блокада плечевого сустава (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200 |
Блокада плечевого сустава (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1080 |
Блокада локтевого сустава (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200 |
Блокада локтевого сустава (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1080 |
Блокада лучезапястного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200 |
Блокада лучезапястного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1080 |
Блокада суставов кисти (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200 |
Блокада суставов кисти (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1080 |
Блокада коленного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200 |
Блокада коленного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1080 |
Блокада суставов стопы (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200 |
Блокада суставов стопы (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1080 |
Блокада тазобедренного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) | 1400 |
Блокада тазобедренного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1260 |
Блокада грушевидной мышцы | 1800 |
Блокада грушевидной мышцы льготным категориям граждан | 1620 |
Блокада крестцово – подвздошного сочленения (без стоимости лекарственных препаратов) | 1700 |
Блокада крестцово – подвздошного сочленения (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1530 |
Комплексная блокада КПС | 2000 |
Комплексная блокада КПС льготным категориям граждан | 1800 |
Фиксирующая мягкая повязка | от 300 |
Мезотерапия | от 950 |
Блокада пяточной «шпоры» (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200 |
Блокада пяточной «шпоры» (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1080 |
Пункция плечевого сустава | 1200 |
Пункция плечевого сустава льготным категориям граждан | 1080 |
Пункция локтевого сустава | 1200 |
Пункция локтевого сустава льготным категориям граждан | 1080 |
Пункция лучезапястного сустава | 1200 |
Пункция лучезапястного сустава льготным категориям граждан | 1080 |
Пункция суставов кисти | 1200 |
Пункция суставов кисти льготным категориям граждан | 1080 |
Пункция тазобедренного сустава | 1400 |
Пункция тазобедренного сустава льготным категориям граждан | 1260 |
Пункция кисты Бейкера | 1200 |
Пункция кисты Бейкера льготным категориям граждан | 1080 |
Пункция кисты Бейкера под контролем УЗИ | 1800 |
Пункция кисты Бейкера под контролем УЗИ льготным категориям граждан | 1620 |
Пункция гигромы | 1200 |
Пункция гигромы льготным категориям граждан | 1080 |
Пункция гигромы под контролем УЗИ | 1800 |
Пункция гигромы под контролем УЗИ льготным категориям граждан | 1620 |
Лечебно – диагностическая пункция сустава | 1200 |
Лечебно – диагностическая пункция сустава льготным категориям граждан | 1080 |
Блокада триггерных точек (без стоимости лекарственного препарата) | от 1200 |
5. Физиотерапия | |
Электрофорез (1 поле) | 500 |
Магнитотерапия (1 поле) | 500 |
Лазероотерапия (1 поле) | 500 |
Магнитолазеротерапия (1 поле) | 500 |
Фонофорез (1 поле) | 500 |
Прессотерапия нижних конечностей (1 сеанс) | 700 |
Прессотерапия нижних конечностей (1сеанс) льготным категориям граждан | 630 |