ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских услуг
ООО "Центр лечения суставов и позвоночника" с 1 марта 2024 г.
Наименование услуг | Цена, руб. |
1. Прием | |
Прием врача травматолога – ортопеда первичный, амб. | 1000 |
Прием врача травматолога – ортопеда повторный, амб. | 800 |
Прием врача травматолога – ортопеда, врача высшей квалификационной категории, первичный, амб. | 2000 |
Прием врача травматолога – ортопеда, врача высшей квалификационной категории, повторный, амб. | 1500 |
Прием невропатолога первичный, амб. | 1290 |
Прием невропатолога повторный, амб. | 1000 |
Прием врача ревматолога первичный, амб. | 1000 |
Прием врача ревматолога повторный, амб. | 800 |
Сеанс ударно – волновой терапии (1 зона) | 990 |
Сеанс ударно – волновой терапии (1 зона) льготным категориям граждан | 900 |
Сеанс ударно – волновой терапии при пяточной «шпоре» (СПЕЦЦЕНА) | 850 |
Консультация приглашенного специалиста | от 1700 |
2. УЗИ | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 990 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) льготным категориям граждан | 900 |
Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 990 |
Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) льготным категориям граждан | 900 |
УЗИ почек, надпочечников | 800 |
УЗИ почек, надпочечников льготным категориям граждан | 720 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 800 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) льготным категориям граждан | 720 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи | 990 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи льготным категориям граждан | 900 |
УЗИ мочевого пузыря | 250 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 800 |
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ молочных желез льготным категориям граждан | 810 |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 650 |
УЗИ мягких тканей (1 область) льготным категориям граждан | 585 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
УЗИ щитовидной железы льготным категориям граждан | 720 |
УЗИ плечевого сустава | 900 |
УЗИ плечевого сустава льготным категориям граждан | 810 |
УЗИ локтевого сустава | 900 |
УЗИ локтевого сустава льготным категориям граждан | 810 |
УЗИ лучезапястного сустава | 900 |
УЗИ лучезапястного сустава льготным категориям граждан | 810 |
УЗИ кисти | 900 |
УЗИ кисти льготным категориям граждан | 810 |
УЗИ тазобедренного сустава | 900 |
УЗИ тазобедренного сустава льготным категориям граждан | 810 |
УЗИ коленного сустава | 900 |
УЗИ коленного сустава льготным категориям граждан | 810 |
УЗИ голеностопного сустава | 900 |
УЗИ голеностопного сустава льготным категориям граждан | 810 |
УЗИ стопы | 900 |
УЗИ стопы льготным категориям граждан | 810 |
УЗИ пяточной области (пяточная «шпора») | 700 |
УЗИ пяточной области (пяточная «шпора») льготным категориям граждан | 630 |
3. Общие процедуры | |
Внутримышечная, подкожная инъекция | 120 |
Внутривенное вливание струйное | от 300 |
Внутривенное вливание капельное | от 500 |
Взятие крови из вены | 150 |
Аутогемотерапия | от 2500 |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек (1 пара) | 4990 |
4. Врачебные процедуры | |
Снятие послеоперационных швов | от 500 |
Снятие гипсовой лангеты | от 500 |
Внутрисуставное введение лекарственных веществ (без стоимости лекарственных препаратов) | 1050 |
Внутрисуставное введение лекарственных веществ (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 940 |
Внутрисуставная инъекция в тазобедренный сустав (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200 |
Внутрисуставная инъекция в тазобедренный сустав (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1080 |
Внутрисуставное введение лекарственных веществ/пункция сустава под контролем УЗИ | 1440 |
Внутрисуставное введение лекарственных веществ/пункция сустава под контролем УЗИ льготным категориям граждан | 1300 |
Комплексная паравертебральная блокада | 1620 |
Комплексная паравертебральная блокада льготным категориям граждан | 1500 |
Паравертебральная блокада (без стоимости лекарственных препаратов) | 1300 |
Паравертебральная блокада (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1170 |
Блокада голеностопного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) | 940 |
Блокада голеностопного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 850 |
Блокада плечевого сустава (без стоимости лекарственных препаратов) | 940 |
Блокада плечевого сустава (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 850 |
Блокада локтевого сустава (без стоимости лекарственных препаратов) | 940 |
Блокада локтевого сустава (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 850 |
Блокада лучезапястного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) | 940 |
Блокада лучезапястного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 850 |
Блокада суставов кисти (без стоимости лекарственных препаратов) | 940 |
Блокада суставов кисти (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 850 |
Блокада коленного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) | 940 |
Блокада коленного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 850 |
Блокада суставов стопы (без стоимости лекарственных препаратов) | 940 |
Блокада суставов стопы (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 850 |
Блокада тазобедренного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200 |
Блокада тазобедренного сустава (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1080 |
Блокада грушевидной мышцы | 1500 |
Блокада грушевидной мышцы льготным категориям граждан | 1350 |
Блокада крестцово – подвздошного сочленения (без стоимости лекарственных препаратов) | 1300 |
Блокада крестцово – подвздошного сочленения (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 1170 |
Комплексная блокада КПС | 1800 |
Комплексная блокада КПС льготным категориям граждан | 1620 |
Фиксирующая мягкая повязка | от 300 |
Мезотерапия | от 750 |
Блокада пяточной «шпоры» (без стоимости лекарственных препаратов) | 940 |
Блокада пяточной «шпоры» (без стоимости лекарственных препаратов) льготным категориям граждан | 850 |
Пункция плечевого сустава | 1000 |
Пункция плечевого сустава льготным категориям граждан | 900 |
Пункция локтевого сустава | 1000 |
Пункция локтевого сустава льготным категориям граждан | 900 |
Пункция лучезапястного сустава | 1000 |
Пункция лучезапястного сустава льготным категориям граждан | 900 |
Пункция суставов кисти | 1000 |
Пункция суставов кисти льготным категориям граждан | 900 |
Пункция тазобедренного сустава | 1200 |
Пункция тазобедренного сустава льготным категориям граждан | 1080 |
Пункция кисты Бейкера | 1000 |
Пункция кисты Бейкера льготным категориям граждан | 900 |
Пункция кисты Бейкера под контролем УЗИ | 1600 |
Пункция кисты Бейкера под контролем УЗИ льготным категориям граждан | 1440 |
Пункция гигромы | 1000 |
Пункция гигромы льготным категориям граждан | 900 |
Пункция гигромы под контролем УЗИ | 1400 |
Пункция гигромы под контролем УЗИ льготным категориям граждан | 1260 |
Лечебно – диагностическая пункция сустава | 1000 |
Лечебно – диагностическая пункция сустава льготным категориям граждан | 900 |
Блокада триггерных точек (без стоимости лекарственного препарата) | от 1000 |
5. Физиотерапия | |
Электрофорез (1 поле) | 400 |
Магнитотерапия (1 поле) | 400 |
Лазероотерапия (1 поле) | 400 |
Магнитолазеротерапия (1 поле) | 400 |
Фонофорез (1 поле) | 400 |
Прессотерапия нижних конечностей (1 сеанс) | 500 |
Прессотерапия нижних конечностей (1сеанс) льготным категориям граждан | 450 |